NOME DEL PRODOTTO | FINITURE E CARATTERISTICHE | SPESSORE NOMINALE (µm) | ROTOLI MISURE STANDARD | FOGLI MISURE STANDARD |
---|---|---|---|---|
ELECROM PRINT TEX AM | mattata antimicrobica | 125 - 175 | 1220 mm x 50/100 mt | 700 x 1220 mm |
ELECROM PRINT AG/AN | lucida antiriflesso antinewton | 188 | 1000 mm. x 50/100 mt | 500 x 700 mm |
ELASTODUR FINE MATTE AG 60 CW | opaca disponibile con o senza liner protettivo | 125 - 188 | 1270 mm x 50/100 mt | 700 x 1270 mm |
ELASTODUR GLOSS | lucida disponibile con o senza liner protettivo | 125 - 188 | 1270 mm x 50/100 mt | 700 x 1270 mm |
ELASTODUR ANTIGLARE AG 10 | Lucida antiriflesso disponibile con o senza liner protettivo sul lato di stampa | 188 | 1270 mm x 50/100 mt | 700 x 1270 mm |
INCHIOSTRI COMPATIBILI: SERIGRAFIA - UV INKJET
I nostri prodotti sono disponibili anche in altre misure, previa verifica di fattibilità e costo